14/04/2025
38º Congresso do COSEMS-SP é encerrado com premiação da 21ª Mostra de Experiências Exitosas dos Municípios
14/04/2025 - Atualizada em 14/04/2025
Por Cosems - SP
O 38º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, promovido pelo COSEMS/SP, foi encerrado nesta sexta-feira, 11 de abril de 2025, em Santos, com a cerimônia de premiação da 21ª Mostra de Experiências Exitosas dos Municípios.
Neste ano, a Mostra atingiu recorde histórico de participação, com 2.141 trabalhos inscritos. Do total, 2.121 experiências foram apresentadas por municípios paulistas e 20 por instituições e parceiros de outras esferas. As inscrições envolveram 148 municípios do Estado de São Paulo, consolidando a Mostra como um dos pilares do Congresso.
Premiação
A cerimônia premiou iniciativas inovadoras que contribuem para o fortalecimento do SUS nos municípios. Foram entregues:
Confira AQUI as FOTOS da Premiação
Confira os vencedores:
🏆 14º Prêmio David Capistrano
Município | Porte Populacional | Título |
Araçatuba | de 100.001 até 500.000 | DE GESTOR E LOUCO, TODO MUNDO TEM UM POUCO: O PROTAGONISMO NO PROCESSO DE PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO |
Catanduva | de 100.001 até 500.000 | UMA IMAGEM VALE MAIS QUE MIL PALAVRAS: ESTRATÉGIAS PARA PACIENTES ANALFABETOS. |
Cotia | de 100.001 até 500.000 | PROJETO ALMA: ACOLHIMENTO PARA AGENTES DA LEI EM MOMENTOS DE ADVERSIDADE |
Diadema | de 100.001 até 500.000 | CRIANÇA NÃO TRABALHA: CAMPANHA PERMANENTE PELA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL EM DIADEMA |
Embu das Artes | de 100.001 até 500.000 | AMPLIAÇÃO DO USO DO ESUS APS: UM MARCO NA GESTÃO DE PRONTUÁRIOS ELETRÔNICOS EM EMBU DAS ARTES |
Guaíra | de 30.001 até 100.000 | PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO DA TRANSIÇÃO DO CUIDADO EM REDE, NA SAÚDE MATERNO INFANTIL DE GUAÍRA |
Guarulhos | acima de 1 milhão | O USO DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE NO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA |
Ilha Solteira | até 30.000 | O JIU-JITSU NA “LUTA” PARA A INCLUSÃO DE CRIANÇAS AUTISTAS NA SOCIEDADE. |
Jundiaí | de 100.001 até 500.000 | CRIAÇÃO DE FERRAMENTAS PARA AFASTAR AS MÃOS DE METALÚRGICOS DA ÁREA DE CORTE DE SERRAS FITAS. |
Luís Antônio | até 30.000 | ANÁLISE DE DISCURSO SOBRE DENGUE PARA QUALIFICAR O TRABALHO DOS ACE EM LUÍS ANTÔNIO – SP |
Osasco | de 500.001 até 1 milhão | GT BINÔMIO VULNERÁVEL: GARANTIA DO DIREITO À MATERNIDADE DE MULHERES VULNERABILIZADAS |
Rincão | até 30.000 | MAQUETE MULTIDISCIPLINAR USADA COMO FERRAMENTA NO TRABALHO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE |
São Bernardo do Campo | de 500.001 até 1 milhão | CIGARRO ELETRÔNICO: TENDÊNCIA E CONTROVÉRSIAS |
São Manuel | de 30.001 até 100.000 | PRÓTESE DENTÁRIA NA ATENÇÃO BÁSICA: UMA EXPERIÊNCIA EXITOSA NO MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL-SP |
São Paulo | acima de 1 milhão | KILOMBINHO: UMA VIAGEM LÚDICA AFRORREFERENCIADA E COMUNITÁRIA A PARTIR DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL |
Menções Honrosas
Município | Porte Populacional | Título |
Álvares Machado | até 30.000 | DESAFIOS E ÊXITOS NA IMPLEMENTAÇÃO DE E-MULTI NO MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO. |
Assis | de 100.001 até 500.000 | QUERO MEU FILHO NO COLO DE NOVO: OFICINA TECENDO SENTIDOS |
Cajati | de 30.001 até 100.000 | O USO DE UMA BIBLIOTECA DIGITAL PARA A DISSEMINAÇÃO DO CONHECIMENTO |
Campinas | acima de 1 milhão | PLATAFORMA DE SAÚDE DIGITAL COMO FERRAMENTA DE APOIO MATRICIAL À ESPECIALIDADE PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Hortolândia | de 100.001 até 500.000 | IMPLANTAÇÃO DE UM SERVIÇO AMBULATORIAL PARA PESSOAS TRANSEXUAIS EM UMA CIDADE DO INTERIOR PAULISTA |
Nova Independência | até 30.000 | EDUCAÇÃO PERMANENTE NA ROTINA DA UBS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE O HORÁRIO PROTEGIDO. |
Paraguaçu Paulista | de 30.001 até 100.000 | PROJETO “DOE SANGUE, DOE AMOR” GARANTINDO A PROMOÇÃO VOLUNTARIA DA DOAÇÃO DE SANGUE. |
Paulínia | de 100.001 até 500.000 | REDESCOBRINDO O BOLSA FAMÍLIA: DESAFIOS SUPERADOS E CONEXÃO COM A SAÚDE DA FAMÍLIA EM PAULÍNIA |
Santo André | de 500.001 até 1 milhão | A RUA É PAJUBÁ: AÇÕES CULTURAIS PARA O CUIDADO DE MULHERES TRANS E TRAVESTIS EM SITUAÇÃO DE RUA. |
São Paulo | acima de 1 milhão | DA FARMÁCIA ATÉ A CALÇADA: CAMINHO DOS MEDICAMENTOS ATÉ A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA. |
São Vicente | de 100.001 até 500.000 | “RAÍZES DA SAÚDE: CONSTRUINDO SOLUÇÕES NO CONTROLE SOCIAL COM A ÁRVORE DE PROBLEMAS” |
Sorocaba | de 500.001 até 1 milhão | COLETA DE PAPANICOLAU ATRAVÉS DE AGENDA CONSTRUÍDA COM AS MULHERES DO TERRITÓRIO E A UBS |
Sud Mennucci | até 30.000 | IMPLANTAÇÃO DAS PICS, COM FOCO EM MASSOTERAPIA E REIKI, NA SAÚDE MENTAL DAS USF DE SUD MENNUCCI/SP. |
Taguaí | até 30.000 | O PAPEL TRANSFORMADOR DO ACE E ACS NA EPIDEMIA DE DENGUE NO MUNICÍPIO DE TAGUAÍ. |
Ubatuba | de 30.001 até 100.000 | INCLUSÃO EM MOVIMENTO: NOSSO ESCRITÓRIO É NA PRAIA, AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA EM UBATUBA! |
🏅 Habilitados para a Mostra Nacional do CONASEMS
(43 experiências selecionadas — lista completa disponível AQUI)
——————————————————————————————————————————————————————-
Homenagem a Geraldo Reple Sobrinho
O presidente do COSEMS/SP, Geraldo Reple Sobrinho, foi homenageado no início da cerimônia de encerramento. Após cinco anos e meio à frente da entidade, Geraldo recebeu o reconhecimento dos diretores, assessores e colaboradores do COSEMS/SP.
Durante sua gestão, liderou iniciativas como: